| ·生态环境部监测司相关负责人全国生态环境监测专注技艺人员大比武活 | [2019-5-20] | |
| ·2019年五一国际劳动节放假通知 | [2019-4-30] | |
| ·2019年清明节放假通知 | [2019-4-3] | |
| ·佛山百川八周年感恩回馈活动公告 | [2019-4-2] | |
| ·水质多参数分析仪新增测量指标苯胺、COD锰法(高锰酸钾指数)两个指标 | [2019-2-26] | |
| ·BOD测定仪年底钜惠 | [2019-2-3] | |
| ·林格曼测烟望远镜年底钜惠 | [2019-2-3] | |
| ·COD消解回流仪年底钜惠 | [2019-2-3] | |
| ·COD恒温加热器年底钜惠 | [2019-2-3] | |
| ·百川环保祝您春节快乐~ | [2019-2-3] | |
| ·佛山百川2019年春节放假通知 | [2019-1-23] | |
| ·BOD测定仪年底钜惠 | [2019-1-23] | |
| ·林格曼测烟望远镜年底钜惠 | [2019-1-23] | |
| ·COD消解回流仪年底钜惠 | [2019-1-23] | |
| ·COD恒温加热器年底钜惠 | [2019-1-23] | |
| ·水质多参数分析仪新增测量指标硫化物、磷酸盐、钡三个指标 | [2019-1-11] | |
| ·百川环保祝您元旦快乐 | [2018-12-29] | |
| ·2019年元旦放假通知 | [2018-12-29] | |
| ·2019年价位调整通知 | [2018-12-26] | |
| ·2018年国庆节放假通知 | [2018-9-28] | |
